<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
     <generator>SDMI - SourceDreams Manager Interface</generator>
     <title>Notícias da SourceDreams</title>
     <link>http://www.sourcedreams.com.br</link>
     <description>SourceDreams - Soluções reais para Internet</description>
     <language>pt-br</language>

     <webMaster>helton@sourcedreams.com.br</webMaster>

		<item>
			<title>FISL 10 - Um verdadeiro fórum, não uma feira de tecnologia</title>
			<pubDate>2009-06-29 09:06:19</pubDate>
			<description>Qual a diferença entre um fórum e uma feira de tecnologia? No fórum você é membro, você participa, na feira você é apenas expectador. O FISL 10 marcou assim como o inicio do FS (Free Software), uma nova geração de pensamento, de computação unipresent</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>A internet precisa ser livre, e o mundo é cloud; essa é a mensagem final da última edição do Fórum Internacional do Software Livre, realizado semana passada entre os dias 24 a 27 de junho de 2009 no centro de eventos da PUCRS em Porto Alegre.</p><p>Assunto em pauta em todas as discussões foi a liberdade na internet, o não bloqueio de conteúdos, a responsabilização do indivíduo e não do sistema como um todo sendo punido pelo erro.</p><p>A tendência da TI verde, Cloud Computing e inclusão social também era visível em vários momentos. A convergência digital sendo muito bem representada pela TV Digital modelo brasileiro.<br></p><p><img src="http://www.freesmug.org/img/news/eyePhone01.jpg" border="0"></p><p>Além da inclusão, da igualdade dos sugeitos, e uma oportunidade de negócios em Software Livre.</p><p>A última palestra da tarde de sábado, John apresentou uma idéia de uso de thin clients, com vida útil&nbsp; muito grande, baixo consumo de energia, mas cada um equipado com um roteador weireless, quanto mais equipamentos assim, maior a conectividade. Acessariam uma base mais rodusta de hardware e software que está alocada em pontos, em que cada servidor serviria até 200 clientes por exemplo, totalmente cloud, mas descentralizado, e SL.</p><p>Abra seus olhos, bem em breve haverá mudanças drásticas em como vemos a computação, em como usamos e qual o conceito temos de computador.</p><p>E para finalizar... "Linus we love you... Linus we need you!". Não perca a FISL 11. Nos vemos por lá.<br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=32&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Caravana da SETREM para o FISL 10</title>
			<pubDate>2009-04-17 17:04:25</pubDate>
			<description>Este ano teremos uma edição especial com participação de famosos da área como John Maddog Hall, Peter Sunde e Richard Stallman e como de costume demostrações de vários distro Linux como Ubuntu, SlackWare, CentOS... </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Olá pessoal, o Bolivar está ajudando a organizar uma caravana para o <a href="http://www.fisl.org.br/10/www/">FISL 10</a>,
o maior evento de Software Livre da Améria Latina. Este ano teremos uma
edição especial com participação de famosos da área como John Maddog
Hall, Peter Sunde e Richard Stallman e como de costume demostrações de
vários distro Linux como Ubuntu, SlackWare, CentOS... também
OpenSolaris e palestras sobre PHP, JAVA, Ruby on Rails e por ai vai.<br><br>O
evento será nos dias 24 a 27 de junho na PUCRS em Porto Alegre/RS
Brasil, quem quiser participar da nossa caravana favor encaminhar
e-mail para ele (bolivarbutzke@gmail.com) no máximo até quinta-feira,
16/04. Lembrando que as inscrições promocionais vão apenas até o dia
17, vamos lá pessoal, vamos pro FISL 10!!</p><p>* Texto copiado do blog do Bolivar: <a target="_blank" href="http://bolivarbutzke.blogspot.com/2009/04/caravana-para-o-fisl-10.html">http://bolivarbutzke.blogspot.com/2009/04/caravana-para-o-fisl-10.html</a></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=31&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Mutech - Soluções em Tecnologia</title>
			<pubDate>2009-03-19 11:03:14</pubDate>
			<description>Trabalhamos recentemente no site da Mutech, empresa nova na região e que vem com todo gás para prover verdadeiras soluções na área de redes, servidores ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>"A Mutech
Soluções em Tecnologia, é uma empresa que vêm trazer tecnologia
de ponta para iniciativas pública e privada de qualquer porte.
Oferecemos serviços e soluções personalizadas as suas
necessidades, para que sua empresa mantenha atenção em seu foco de
negócio, deixando as necessidades tecnológicas sob responsabilidade
da Mutech" &nbsp;</p><p>O site teve um projeto bem breve e uma execução mais breve ainda, entretanto, a maioria dos pontos foram acertados o que resultou em um ótimo resultado.</p><p>Confiara! <a target="_blank" href="http://www.mutech.com.br/">www.mutech.com.br</a></p><p>* A SourceDreams está bem parada ultimanente, minha faculdade me ocupando todo tempo. Pesquisas e outros projetos paralelos também presentes, enfim, está tudo uma maravilha!</p><p>Autor: Helton Eduardo Ritter<br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=30&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Projetos para 2009 - Outros ares e passos maiores</title>
			<pubDate>2008-12-18 11:12:05</pubDate>
			<description>Acreditamos que cada momento, cada trabalho tem algo a nos ensinar. Os que dão certo e os que falham,. o importante é que contribuem para formar uma visão mais completa e sistemática. 2009 será o ano da mudança.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p align="justify">Não querendo copiar o discurso do presidente eleito nos EUA, mas por aqui nas terras tupininquins, num âmbito bem mais restrito nós também queremos mudar um pouco. Melhorar em qualidade, em práticas de desenvolvimento, permanecer na humildade e amizade que sempre desenvolvemos com nossos clientes.</p><p align="justify">É incrível como os parecidos se agrupam, os conservadores com suas propostas modestas mas muto garantidas, e os sonhadores com os inconformados.&nbsp; Até o momento absolutamente todos os trabalhos desenvolvidos foram propostas e soluções fora do padrão da normalidade, muitos deram certo, outros não chegaram a efetivamente aparecer na web. Parece que todos querem passos mas largos que suas pernas suportam. Nós também!</p><p align="justify">Por isso para 2009 estamos projetando e em janero estará em implementação o novo site da SourceDreams. Comparando ao que temos agora as ambições são altas:</p><p align="justify">- Site em tablelles, uso efetivo de css;</p><p align="justify">- Análise e programação orientada a objetos;</p><p align="justify">- Site com suporte a multi-idiomas, inicialmnete portugês, inglês e alemão;</p><p align="justify">- Melhorar a indexação principalmente do conteúdo do portifólio;</p><p align="justify">- Navegação mais simples e interatividade em todas as páginas.</p><p align="justify">Isso significa que você que leu um artigo e não concordou com nada vai poder comentar e dizer que está tudo errado! ou se gostou e aproveitou a dica vai poder falar que isso aconteceu.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Todas essas características vão se refletir nos produtos/serviços que temos, o gerenciador de conteúdo, álbum de fotos e demais gerenciadores de multimídia. Aqui neste site sempre foi e será o laboratório de testes, onde as idéias são testadas, se aprovar incorporamos o que deu certo nos sites dos clientes.</p><p align="justify">Como as metas são grandes e o tempo é curto (férias só são 30 dias e também precisam ser pelo menos um pouco aproveitadas como "férias") pode que nem tudo isso esteja "ok" em 01/02/2009. Talvez se precise ir fazendo algo mais gradativo, mas esse não é o objetivo.</p><p align="justify">Ficamos com a frase do ilustre Fernando Pessoa: "Todo homem é do tamanho dos seus sonhos".</p><p align="justify">Um magnífico natal e um 2009 expetacular para todos vocês&nbsp; amigos!<br> </p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=29&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Connected! Mandriva 2009 Free com Modem ZTE MF622</title>
			<pubDate>2008-10-28 11:10:48</pubDate>
			<description>Consegui hoje fazer funcionar sem complicação o modem 3g da Brasil Telecom em meu computador. Isso é mais um marco rumo a migração.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Olá a todos que acompanham as notícias desse site e que de alguma forma convivem comigo ou sabem o que estou ou não estou fazendo.<br></p><p>Pois bem, alguns fatos em ordem cronológica:</p><p><strong>2003</strong> - Meu primeiro contato com a informática, e eu que queria concertar computador como se concerta rádio ou TV acabei virando programador. Se naquela época eu soubesse o que era um software muita coisa seria diferente.</p><p><strong>2004</strong> - Já introduzido nesse mundo louco e maravilhado com programação (adorava Pascal, é para DOS sim...) descobri o tal de Linux, usei tantas distribuições que nem sei o nome de todas. Mas a que deu confiança de um dia poder trabalhar usando um S.O Open foi a <em>Conectiva 10</em>. A conectiva era uma empresa paranaense que desenvolvia uma distribuição Linux, tão boa que depois foi integrada a empresa "Mandraque", um Linux muito famoso na Europa.</p><p><strong>2005</strong> - A programação para Desktop amadureceu, aprendi duas linguagens, descobri que o bom software não depende da linguagem e sim do programador. Trabalhei muito com PHP nesse ano, e não deu outra, absorvi essa linguagem de um jeito que hoje sinto falta quando passo um ou dois dias sem escrever código. Além disso, o mundo agora é web! Alguém tem que prover soluções para realizar sonhos tão ambiciosos dos empreendedores. Me sinto orgulhoso de ajudar nisso.</p><p><strong>"</strong>Não viva mais isoladamente. Apenas conecte-se.<strong>"</strong>(<strong>Edward Morgan Forster</strong>)				&nbsp;</p><p><strong>2006</strong> - Aprendi a programar PHP de modo sério, com vistas para escalabilidade, portabilidade, usabilidade. A busca incessante da qualidade foi a definição deste ano em minha vida.</p><p><strong>2007</strong> - Em 2006 estava tudo a 90%, a SourceDreams seria empresa, mercado certo, produto, missão e tudo definido, plano de negócios e estratégia definida, seria um sucesso! Mas algo deu errado e acabou por adiar essa realidade. O mundo é belo, o Dreamweaver é o máximo mas lugar de desenvolvedor não é em Windows. Preciso de performance, de controle sobre cada detalhe, e isso eu só tenho em Linux! Mandriva volta a fazer parte de minha vida. Descobri o <a target="_blank" href="http://www.winehq.org/">Wine</a> e agora vejo luz ao fim do túnel, <a target="_blank" href="http://imasters.uol.com.br/artigo/7490">esse artigo é um sucesso</a>! Até hoje (28/10/2008) são quase 11.000 leituras!!</p><p><strong>2008</strong> - Finalmente o cara que trabalha para internet tem seu ponto de acesso, limitado com certeza, mas ainda assim sua possibilidade. Um modem 3g que navega a aproximadamente 80 kb/s (rede EDGE ... um tanto instável), entretanto só funcionava no meu Windows, e no Linux onde já era meu habitat de desenvolvimento... estava eu novamente isolado. Isso até o dia de hoje! Quando <strong>descobri que eu tinha uma senha</strong> no modem ZTE MF622 da Brasil Telecom!</p><p>Depois de muita instalação, compilação, lib para cá e dependência de pacotes para lá, resolvi testar no Mandriva 2009, o qual reconheceu o aparelinho sem nenhuma intervenção, mas não conectava de maneira nenhuma. Descobri o segredo e vou compartilhar:</p><p><strong>Configurações padrões desse modem (ZTE MF622 da Brasil Telecom)</strong></p><p><strong>Nome do ponto de acesso:</strong> brt.br<br><strong>PIN:</strong> 1414<br><strong>Usuário:</strong> Brt<br><strong>Senha :</strong> brt</p><p>"clique em conectar" e vá agradecer ao Google! visitando sua página inicial.</p><p>E a saga continua....<br>Não percam os próximos episódios.<br></p><p>Aquele abraço Pessoal!</p><p><strong>Autor:</strong> Helton Eduardo Ritter</p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=28&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Faculdade Três de Maio/SETREM se consolida como a melhor da região</title>
			<pubDate>2008-09-17 09:09:03</pubDate>
			<description>A Faculdade Três de Maio obteve a posição 243, isto significa dizer, segundo o Vice-diretor de Ensino Superior, Paulo Aires, que a Faculdade Três de Maio, além de ser a melhor faculdade da região, também ficou à frente de 891 faculdades distribuídas </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>No
último dia 08, o Ministério da Educação – MEC divulgou o Índice Geral
de Cursos (IGC), que tem por propósito medir a qualidade das
Instituições de Ensino Superior. Numa escala intervalar de 1 a 5 (1
nota mínima e 5 nota máxima), a Faculdade Três de Maio conquistou o
índice 3, alcançando 251 pontos. Em uma dimensão nacional, onde foram
avaliadas 1.144 faculdades, a Faculdade Três de Maio obteve a posição
243, isto significa dizer, segundo o Vice-diretor de Ensino Superior,
Paulo Aires, que a Faculdade Três de Maio, além de ser a melhor
faculdade da região, também ficou à frente de 891 faculdades
distribuídas pelo Brasil. Vale ressaltar que em alguns poucos casos
houve empate entre as diferentes&nbsp; Instituições de Ensino Superior –
IES. &nbsp;</p><br>
<p>Já o Pesquisador Institucional, Mauro
Nüske, lembra que, dentre as 1.448 Instituições de Ensino Superior
avaliadas em todo o País (Universidades, Centros Universitários,
Faculdades e Institutos Superior de Educação), apenas 9,8% alcançaram
conceitos entre 4 e 5, sendo que nenhuma destas localiza-se em nossa
região.&nbsp;</p><br>
<p>A Faculdade Três de Maio tem
demonstrado, ao longo de sua trajetória, um posicionamento alinhado com
as demandas que são próprias da região, oferecendo cursos a partir das
necessidades dos diferentes setores da economia, além de desenvolver
amplo programa de extensão e investimentos crescentes em incentivo à
pesquisa. Especificamente sobre qualidade, ressalta-se a conquista de <span>conceito 5</span> (desempenho muito forte) no Reconhecimento do Curso de Tecnologia em Redes de Computadores e <span>conceito 4</span>
(desempenho forte) no Reconhecimento do Curso de Engenharia de Produção
Agroindustrial, ambos conquistados em 2008. No ano de 2007, a Faculdade
Três de Maio já havia, quando da avaliação institucional realizada pelo
MEC, conquistado <span>conceito 4 </span>(desempenho forte), quando da renovação do credenciamento da mesma.</p><br>
<p>Ainda vale lembrar que, conforme o
próprio MEC, o IGC apenas estará completo quando todos os cursos das
Instituições completarem seu ciclo de avaliações, através do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior, o que deverá acontecer
apenas no ano de 2010. Portanto, o IGC apresentado ainda não reflete a
qualidade das IES como um todo, mas já é um começo.</p><p>Fonte: <a target="_blank" href="http://www.setrem.com.br/noticias/veja_not.php?id=948">Página da SETREM</a>, Acessoria de Comunicação<br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=27&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Sem novos projetos até novembro de 2008</title>
			<pubDate>2008-09-13 18:09:43</pubDate>
			<description>A falta de tempo hábil para qualquer atividade além da obrigação força a esta medida que se estende até novembro. Voltaremos!</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>É isso mesmo, pelo menos na área de desenvolvimento web estaremos parados até novembro. Entenda-se parados como <strong>ocupados com demais atividades, e portanto sem condições de tempo para desenvolvimento de novos projetos</strong>.</p><p><strong>Continuaremos sempre que necessário as manutenções</strong> e assistências <strong>para projetos já desenvolvidos</strong> e que estão em uso nos quatro cantos do mundo.</p><p>Nesse período pretende-se desenvolver conhecimentos em PHP-GTK para que em 2009 já estejamos capacitados para prover verdadeiras soluções (não "quebra-galhos") quando for necessário um aplicativo <em>client side</em> para integração de dados com os sites/aplicativos.</p><p>Os profissionais (nós) também estamos envolvidos em um projeto de comunicação (através da SETREM) que com certeza ainda agregará experiência a equipe.&nbsp;</p><p>Alguns projetos acadêmicos estão demasiadamente prejudicados em virtude da falta de dedicação e prioridade aos mesmos, por isso, precisamos recuperá-los também e dar um ritmo mais acelerado e constante de desenvolvimento.<br></p><p>No site, <strong>as notícias e artigos continuarão sendo atualizados</strong> na medida que surgirem em ambas as categorias, a produção científica não pode parar. Fim de setembro temos o enceramento do fórum de informática, e este com toda certeza será novamente relatado aqui, da mesma forma a 6ª edição da PHP Magazine deverá não demorar muito para sua publicação e possivelmente trará um artigo.</p>Voltaremos!<br><p><br></p><p>Autor: Helton Eduardo Ritter<br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=26&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>5ª Edição da PHP Magazine está disponível</title>
			<pubDate>2008-08-14 11:08:06</pubDate>
			<description>Edição focada em segurança em PHP foi publicada dia 12/08, essa edição traz artigos e a cobertura da FISL 9.0.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Após um período de trabalho, e alguns transtornos comunicamos aos nossos leitores
que já encontra-se disponível para download a 5ª edição da PHP Magazine.</p>

<p>Com o lançamento desta edição
esperamos ultrapassar 10.000 usuários registrados em nosso portal. A revista se consolida como um meio de troca entre os profissionais PHP do idioma português.</p><p>Para você que quer submeter artigos para a próxima edição, estamos analisando artigos para a 6ª edição até o dia 25/09/2008, participe!<br></p><p>
Conteúdo da edição:
</p><ul><li><strong>PHP e o Conhecimento Científico ao redor do mundo</strong>
<br><span style="font-style: italic; color: gray;">por Leandro Schwarz</span>
<br>
A linguagem PHP é amplamente utilizada em scripts para fins comerciais. Usa-se no
desenvolvimento dos carrinhos de compras, das vitrines de lojas virtuais, dos sítios de
leilões e similares. Através de tecnologias híbridas, como AJAX, também é possível a
sua utilização como aplicações de bate-papo, por exemplo, do serviço de atendimento
ao cliente via Chat. Muito difundido também é o uso da linguagem PHP em scripts de
fóruns e listas de discussões; pouco se conhece, entretanto, sobre o uso da linguagem
PHP como ferramenta de auxílio à difusão de pesquisas acadêmicas. Sendo assim,
o artigo pretende um breve esclarecimento sobre o uso da linguagem para a difusão
da ciência e tecnologia no Brasil e no mundo.
<br>
<br>
</li><li><strong>Protegendo códigos em
PHP-GTK
</strong>
<br><span style="font-style: italic; color: gray;">por Pablo Dall’Oglio 
</span>
<br>
Este artigo apresenta algumas formas simples de proteger o acesso ao código-fonte
de aplicações desenvolvidas em PHP-GTK.
<br>
<br>
</li><li><strong>SQL Injection em PHP:
Vulnerabilidades
e prevenção.
</strong>
<br><span style="font-style: italic; color: gray;">por Ismael Rocha
</span>
<br>
Detalharemos algumas vulnerabilidades referentes ao ataque de injeção de comandos
SQL em aplicações escritas em PHP, suas conseqüências e algumas boas práticas para
sua prevenção.

<br>
<br>
</li><li><strong>Desenvolvendo em três camadas
com PHP, MVC e AJAX
</strong>
<br><span style="font-style: italic; color: gray;">por Almir Neto e Otávio Calaça
</span>
<br>
Neste artigo, apresenta-se o conceito de desenvolvimento em três camadas com PHP.
Para tal, será demonstrada a metodologia do MVC e sua integração com AJAX.
<br>
<br>
</li><li><strong>Os números do
FISL 9.0
</strong>
<br>
Nesta seção apresentamos alguns números do fórum que a cada ano obtém mais expressão
dentre as diversas comunidades de tecnologia.
<br>
<br>
</li><li><strong>9º Fórum de Software Livre e
muito PHP
</strong>
<br><span style="font-style: italic; color: gray;">Por Helton Ritter
</span>
<br>
A linguagem de programação PHP marcou presença no último Fórum Internacional do
Software Livre (FISL 9.0), entre os dias 17 e 19 de abril na PUC-RS, em Porto Alegre.
Com diversos grupos de usuários e palestras sobre o assunto, o fórum reuniu mais de
7.000 pessoas, entre entusiastas, desenvolvedores, usuários, designers, expositores e
voluntários. E, como não poderia deixar de ser, a PHP Magazine esteve lá e conferiu
tudo de perto para você.</li></ul><p>Adaptado de: <a target="_blank" href="http://www.phpmagazine.org.br/portal/?modulo=secao&amp;id=53">Site da PHP Magazine</a><br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=25&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!</title>
			<pubDate>2008-06-25 14:06:30</pubDate>
			<description>O BR-Linux fará uma doação ao final da promoção, para a própria Wikipedia e para outro projeto escolhido pelos participantes ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <br>…e também a pen drives, card drives, camisetas geeks, livros e mais! O <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux</a> e o <a href="http://efetividade.net/">Efetividade</a> lançaram uma <a href="http://br-linux.org/2008/campanha-wikipedia/">campanha</a> para ajudar a Wikimedia Foundation e outros mantenedores de projetos que usamos no dia-a-dia on-line. Se você puder doar diretamente, ou contribuir de outra forma, são sempre melhores opções. Mas se não puder, veja as regras da promoção e <a href="http://br-linux.org/2008/campanha-wikipedia/">participe</a> - quanto mais divulgação, maior será a doação do BR-Linux e do Efetividade, e você ainda concorre a diversos brindes!<p>Então essa é uma idéia boa do pessoal que tem algum lucro direto com seu site. Participe também dessa campanha.<br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=23&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Indisponibilidadde da TI: Uma grande fraqueza para o negócio</title>
			<pubDate>2008-06-02 17:06:49</pubDate>
			<description>9º Fórum de Informática - SETREM, conta nesta noite com a presença do Mestre em Ciência da Computação pela URGS Vinicius Serafim, diretor e consultor da empresa Sentinela Security, empresa especializada em segurança da informação.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p align="justify">A indisponibilidade da infra-estrutura de TI foi colocada
como o principal problema do momento, estando acima até confidencialidade dos
dados.</p><p align="justify">O palestrante foi feliz ao exemplificar as possíveis
conseqüências do vazamento de uma informação e da indisponibilidade do serviço.
No primeiro caso, corre-se atrás do prejuízo, no segundo fica-se parado, todos,
sem ação até que o “sistema” volte a funcionar (as perdas são maiores).</p><p align="justify">A palestra de modo algum abordou de forma prática como fazer
para a disponibilidade de x situação ser melhorada, abordou sim de forma
metodológica, o que parece ser mais válido, até porque a tecnologia muda muito.</p><p align="justify">O posicionamento da TI em uma empresa tem grande impacto no
quanto questões como replicação, isolamento de redes, CDN (content delivery network) são ponderados. Há as empresas que TI é o
suporte, outras em que é a fábrica e outras onde é a estratégia. Fica claro
nessa ordem a crescimento do valor da TI no negócio.</p><p align="justify">O que está deixando, ou já deixou de ser, é a visão de TI
como um diferencial competitivo, uma vez que há um emparelhamento muito grande
de tecnologias em setores do mesmo nicho. Vinicius Serafim afirma que a TI está
virando um commodities, onde é apenas
um serviço, de acesso igual para todos.</p><p align="justify">Essa demanda por serviços de TI está potencializando e
viabilizando a computação nas nuvens, entenda-se como tal o processamento,
armazenamento não ser mais na nossa máquina, e sim na internet,<span>&nbsp; </span>daí a expressão, pois em diagramas de redes a
internet é representada por nuvens.</p><p align="justify">Ao mesmo tempo que ter meus documentos distribuídos em
diversos pontos da internet (cujas empresas fisicamente não fazemos a mínima
idéia de onde ficam muito menos as conhecemos) nos causa um aumento de
flexibilidade e garante uma maior disponibilidade, corremos o risco da
dependência, de nossas informações não estarem sendo guardadas da maneira
sigilosa como deveriam. A garantia enfatizou Vinicius é apenas jurídica, não
técnica.</p><p align="justify">Potencializar a disponibilidade de TI é algo custoso se não
muito bem planejado, esse é o principal problema, a contingência é lembrada
quando o sinistro já ocorreu, nessa situação crítica a solução precisa ser
imediata, e portanto fica onerosa. A dificuldade é justamente estratificar,
demonstrar, contar administrar esses recursos a fim de obter-se um
planejamento.</p><p align="justify">A TI por ser na maioria das vezes auxiliar dos (todos)
demais setores, é vista<span>&nbsp; </span>em segundo plano
na concorrência por investimentos, e quando esses ocorrem, sempre já estão
atrasados e normalmente já não satisfazem mais. A dificuldade é a comunicação
clara entre a TI e o administrativo/gerencial, mostrando na visão do negócio e
não da TI o quanto Y situação é ou não impactante.</p><p align="justify"><strong>Conclusões finais:</strong></p><p align="justify">A TI dever organizar-se, planejar-se, assumir uma postura
mais gerencial, ter uma visão ampla do negócio e não viciar nas infindáveis
combinações de pixel's na tela do
computador que não interessam a mais ninguém além do pessoal técnico. O fim da
atividade deve ser compreendido para que os meios não entrem em conflito em um
dado momento.</p><p align="justify"><strong>Palestratnte</strong>: Vinicius Serafim - <a target="_blank" href="http://www.serafim.eti.br/">http://www.serafim.eti.br/<br></a>Sentinela Security - <a target="_blank" href="http://www.sentinelasecurity.com.br/">http://www.sentinelasecurity.com.br/</a><br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=22&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>9º Fórum de Informática - SETREM</title>
			<pubDate>2008-05-30 16:05:36</pubDate>
			<description>A SETREM está promovendo a 9º edição do Fórum de informática. Esse é um evento tradicional da área de TI da SETREM. Confira a programação e não deixe de participar!</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Os cursos de tecnologia&nbsp; da SETREM - Sociedade Educacional Três&nbsp; de Maio promovem este ano o 9º Fórum de Informática. O Evento já é tradicional e aguardado pelos acadêmicos e estudantes do Curso Técnico em Informática.</p><p>Esse ano, o foco geral é segurança. Não deixe de prestigiar esse evento. Nos vemos por lá!</p><p>Abaixo o material de divulgação produzido pela SEREM:<br></p><p> <img src="http://www.sourcedreams.eti.br/img/img_noticias/user/cont_2008/forum_info_2008_setrem.jpg" border="0"></p><p>&nbsp;</p><p>Fonte do material: Site da SETREM - www.setrem.com.br/9forum<br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=21&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Grupo de usuários PHP RS volta à ativa!</title>
			<pubDate>2008-05-16 15:05:02</pubDate>
			<description>Depois de um período de modificações, que originou o PHP BR, o PHP RS voltou a ser ativado, agora com a proposta de discutir assuntos mais regionais.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p align="justify">Nesta sexta-feira 16/05/2008 Er. Galvão Abbott, fundador do PHP RS e do PHP BR, anunciou a retomada das atividades do grupo, agora sob a liderança de André Behenck Marques.</p><p align="justify">O PHP RS foi fundado para promover a integração de programadores gaúchos na área de PHP, o sucesso do grupo foi grande a aos poucos vieram chegando integrantes de vários outros estados brasileiros que simpatizaram com o grupo e afiliaram-se. Logo, agora tendo pessoas do Brasil todo, não tinha mais sentido chamar o grupo de PHP RS, Galvão fundou então o PHP BR.</p><p align="justify">O PHP RS promove eventos em todo o estado e participa da comunidade como um todo, caracteriza-se sobretudo na minha opinião pelo nível das discussões e a complexidade das soluções que discute. No último Fórum Internacional do Software Livre (FISL 9.0), tivemos um stande para o grupo, onde por momentos conhecemos pessoalmente alguns dos componentes do grupo.</p><p align="justify">Da conversa pessoal na FISL 9.0 também foi criado o grupo PHP-AL, liderado por Cheops Malta, um ilustre e visionário Alagoano membro do ex PHP RS&nbsp; e atual PHP BR.</p><p align="justify">Bom, o PHP RS está de volta e agora novamente focado no nosso querido chão gaúcho. Se você é desses lados, programa ou tem interesse em PHP, não deixe de conferir!</p><p align="justify"><strong>Acesse o grupo:</strong> <a target="_blank" href="http://groups.google.com/group/lista-phprs">http://groups.google.com/group/lista-phprs</a></p><p align="justify">Nas palavras de Galvão, vida longa ao PHP RS!<br></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=20&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>O primeiro agregador de feeds em revista do Brasil - Feed-se</title>
			<pubDate>2008-05-13 08:05:19</pubDate>
			<description>Recentemente foi lançada mais uma revista eletrônica na área de internet. Trata-se da revista Feed-se, que reúne conteúdo no estilo blog em uma revista muito interessante.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Recentemente foi lançada mais uma revista eletrônica na área de internet. Trata-se da revista Feed-se, que reúne conteúdo no estilo blog em uma revista muito interessante.

<br><p>Depois de um piloto de sucesso, agora é oficial, a revista veio para ficar e promete assiduidade e cumprimento do cronograma.</p>Nesta primeira edição os títulos são os seguintes:<br><p>- Você sabe o que é Podcast?<br>- Blogs São Diários Pessoais...<br>- Férias frustradas de um blogueiro<br>- A Culpa é do Estagiário<br>- O outro lado do contrabando<br>- Posso estar lhe enchendo o saco?<br>- Lamen, muito além do Miojo<br>- A História e a produção da Tequila<br>- Se os escritores fossem blogueiros<br>- Minha mulher me trocou por um blog<br>- O dia depois de amanhã<br>- La Cumparsita - História de um tango<br>- Xis: Você ainda vai comer um<br>- Exposição: 200 Anos da Indústria no Brasil<br>- Entrevista com Canha<br>- Volta a blogar Fugita!!!</p><p>Confira o site de revista <a target="_blank" href="http://www.feed-se.com.br">www.feed-se.com.br</a></p> ]]></content:encoded>
			<link>http://www.sourcedreams.com.br/?e=not&ver=19&md=det</link>
		</item>
		<item>
			<title>Projeto OLPC vai promover um novo paradigma na educação</title>
			<pubDate>2008-04-19 12:04:39</pubDate>
			<description>O projeto do OLPC, aqui implantado pelo XO aquela maquininha verdinha que roda fedora vai causar uma mudança no paradigma da edução no mundo</description>
